En Gymbros no adivinamos talla, la calculamos. Toda nuestra ropa es corte unisex gym-fit: pensada para hombro ancho, brazo trabajado y movimiento libre en cada rep. Esta guía tiene las medidas reales de cada prenda de nuestro catálogo, cómo tomarte las medidas vos mismo y la equivalencia con tallas internacionales — para que tu próxima playera, hoodie o tank llegue lista para el gym, sin vueltas.
📏 Cómo medirte en 2 minutos
Necesitás una cinta métrica y, si es posible, otra persona que te ayude. Medí con ropa ligera o sin camisa, sin apretar la cinta.
- Pecho / busto: pasá la cinta alrededor de la parte más ancha del pecho, por debajo de las axilas, manteniendo la cinta horizontal.
- Ancho de espalda (pit-to-pit): si vas a comparar contra una prenda que ya tenés, medí en plano de axila a axila y multiplicá x2 para el contorno.
- Largo de torso: del hueso más alto del hombro hasta donde querés que caiga el ruedo.
- Manga (si aplica): del centro de la nuca, pasando por el hombro, hasta el puño con el brazo relajado.
- Cintura (shorts/pantalonetas): en la parte más angosta del abdomen, sin meter el estómago.
Regla de oro: si tu medida cae justo entre dos tallas, y entrenás fuerte / tenés espalda ancha, subí una talla. Si preferís un fit más ajustado y marcado, quedate en la talla inferior.
👕 Playera
Corte regular unisex gym-fit. Medidas en plano (prenda extendida, sin estirar).
| Talla | Pecho (contorno) cm/in | Ancho plano cm/in | Largo cm/in |
|---|---|---|---|
| S | 92-96 / 36-38" | 46 / 18" | 71 / 28" |
| M | 96-100 / 38-39" | 51 / 20" | 74 / 29" |
| L | 100-106 / 39-42" | 56 / 22" | 76 / 30" |
| XL | 106-112 / 42-44" | 61 / 24" | 79 / 31" |
| 2XL | 112-118 / 44-46" | 66 / 26" | 81 / 32" |
| 3XL | 118-124 / 46-49" | 71 / 28" | 84 / 33" |
| 4XL | 124-130 / 49-51" | 76 / 30" | 86 / 34" |
🎽 Sin Mangas / Tank
| Talla | Ancho plano cm/in | Largo cm/in |
|---|---|---|
| S | 42 / 17" | 69 / 27" |
| M | 46 / 18" | 71 / 28" |
| L | 51 / 20" | 74 / 29" |
| XL | 56 / 22" | 76 / 30" |
| 2XL | 61 / 24" | 79 / 31" |
| 3XL | 66 / 26" | 81 / 32" |
💪 Oversize
| Talla | Ancho plano cm/in | Largo cm/in |
|---|---|---|
| S | 53 / 21" | 72 / 28" |
| M | 56 / 22" | 74 / 29" |
| L | 59 / 23" | 76 / 30" |
| XL | 62 / 24" | 78 / 31" |
| 2XL | 65 / 26" | 80 / 31" |
🧥 Manga Larga
| Talla | Ancho plano cm/in | Largo cm/in | Manga cm/in |
|---|---|---|---|
| S | 46 / 18" | 69 / 27" | 84 / 33" |
| M | 51 / 20" | 71 / 28" | 86 / 34" |
| L | 56 / 22" | 74 / 29" | 87 / 34" |
| XL | 61 / 24" | 76 / 30" | 89 / 35" |
| 2XL | 66 / 26" | 79 / 31" | 90 / 35" |
| 3XL | 71 / 28" | 81 / 32" | 92 / 36" |
🧶 Suéter
| Talla | Ancho plano cm/in | Largo cm/in |
|---|---|---|
| S | 51 / 20" | 69 / 27" |
| M | 56 / 22" | 71 / 28" |
| L | 61 / 24" | 74 / 29" |
| XL | 66 / 26" | 76 / 30" |
| 2XL | 71 / 28" | 79 / 31" |
| 3XL | 76 / 30" | 81 / 32" |
🧣 Hoodie
| Talla | Ancho plano cm/in | Largo cm/in |
|---|---|---|
| S | 51 / 20" | 69 / 27" |
| M | 56 / 22" | 71 / 28" |
| L | 61 / 24" | 74 / 29" |
| XL | 66 / 26" | 76 / 30" |
| 2XL | 71 / 28" | 79 / 31" |
| 3XL | 76 / 30" | 84 / 33" |
🌍 Equivalencia internacional
| Gymbros (US) | EU | UK | MX/LATAM |
|---|---|---|---|
| S | 44-46 | 8-10 | Ch |
| M | 48-50 | 12-14 | M |
| L | 52-54 | 16-18 | G |
| XL | 56-58 | 20-22 | EG |
| 2XL | 60-62 | 24-26 | 2EG |
| 3XL | 64-66 | 28-30 | 3EG |
| 4XL | 68-70 | 32-34 | 4EG |
Tallas base americanas (US). La equivalencia es aproximada; siempre priorizá las medidas en cm de la tabla de tu prenda.
❓ Dudas frecuentes
¿Encoge la tela después de lavar? Usamos algodón de calidad y mezclas con poliéster en hoodies/suéteres; siguiendo cuidado normal (agua fría, sin secadora a alta temperatura) el encogimiento es mínimo.
¿Puedo cambiar de talla después de recibir mi pedido? Sí, escribinos por WhatsApp después de la entrega y te ayudamos con el cambio.
¿No estás seguro con las medidas? Usá el buscador de talla "¿No sabes tu talla? Encuéntrala en 15 seg" en la página de cada producto — con tu altura, peso, tipo de torso y preferencia de fit te decimos la talla exacta.